Vinyl E-flor salah satu Vinyl Lantai, yang digunakan untuk Lantai Lapangan Olah Raga, Lapangan Basket, Lapangan Badminton, Lapangan Futsal, Lapangan Bola Voley, Lantai Fitnes dan Lantai untuk kegiatan olah raga lainnya. Vinyl E-flor mempunyai permukaan yang sangat kuat sehinggan tahan gores (Anti Gores) dan cocok digunakan untuk ruangan yang trafic tinggi, dengan spesifikasi dan pilihan motif sebagai berikut :
Cfl – S1
Technical Data | E-flor 3500 | E-flor 4500 | E-flor 6000 | E-flor 8000 |
Aplication | Fitnes, School, Kindergarten, Dance, shoh, City Sport Hall | |||
Thickness | 3,5 mm | 4,5 mm | 6,0 mm | 8,0 mm |
Standard Roll Width | 1,5 m | |||
Standard Roll Length | 20 m | |||
Weight | 2,9 kg/sqm | 3,4 kg/sqm | 5,2 kg/sqm | 6,0 kg/sqm |
Shock Absorption | 25% | 30% | 33% | 46% |
Sliding Coefficient | 0,45-0,52 | 0,42-0,60 | 0,45-0,58 | 0,52-0,60 |
Energy Return | 0,33 | 0,42 | 0,45 | 0,49 |
Ball Rebound | 92% | 93% | 95% | 96% |
Vertical Deformation | 0,9 | 1,5 | 1,2 | 1,9 |
Abrasion Resistance | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,22 |
Residual Imprint | 0,10 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,20 mm |
Fire Resistance | B1 | |||
Light Resistance | > 6 | |||
Chemichal Resistance | Excellent | |||
Dimensional Stability | < 0,1 % | |||
Sound Isulation | 20 | 21 | 22 | 24 |
Pattern
ika butuh info yang lebih lanjut silahkan Telp atau WA ke 0813 1097 3739